Der FOB 2021 wurde von den Naturfreunden Friedrichshafen ausgerichtet. Das Thema für die Einzelwettbewerb war „Energie“ und für den Vereinswettbewerb „Die 5 Elemente“. Es nahmen insgesamt 9 Clubs am Wettbewerb teil.
Die Ergebnisse sind wie folgt:
Vereinswettbewerb „Die 5 Elemente“:
Rang | Verein | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|
1 | Kißlegg-Leutkirch | 772 |
2 | Überlingen | 726 |
3 | Uhldingen | 718 |
4 | Kreativ Eriskirch | 665 |
5 | Tettnang | 658 |
6 | Bad Waldsee | 652 |
7 | Bilderwerkstatt Ravensburg | 627 |
8 | Riedlingen | 613 |
9 | Biberach | 604 |
Einzelwettbewerb „Energie“:
Verein | Bildtitel | Gesamtpunkte |
Kißlegg-Leutkirch | Hochspannung | 106 |
Riedlingen | Chinesische Philosophie | 100 |
Bad Waldsee | In voller Fahrt | 92 |
Herzliche Glückwünsche an die Gewinner und ein großes Dankeschön an die Naturfreunde Friedrichshafen für die Ausrichtung trotz erheblicher Probleme in diesen schwierigen Corona-Zeiten!